Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.
Sie haben Ihr Fahrzeug gewählt aber der Artikel passt nicht? Suchen Sie den passenden Artikel in der Kategorie Stoßdämpfer.
VAICO Stoßdämpfer EXPERT KITS +
OE-Nummern
- AUDI 701 413 031
- AUDI 701 413 031 A
- AUDI 701 413 031 B
- AUDI 701 413 031 C
- AUDI 701 413 031 E
- AUDI 701 413 031 F
- AUDI 701 413 031 G
- AUDI 7D0 413 031 A
- AUDI 7D0 413 031 B
- AUDI 7D0 413 031 C
- RENDERS 8705 29121
- SEAT 701 413 031
- SEAT 701 413 031 B
- SEAT 701 413 031 C
- SEAT 701 413 031 E
- SEAT 701 413 031 F
- SEAT 701 413 031 G
- SEAT 7D0 413 031 A
- SEAT 7D0 413 031 B
- SEAT 7D0 413 031 C
- SKODA 701 413 031
- SKODA 701 413 031 B
- SKODA 701 413 031 C
- SKODA 701 413 031 E
- SKODA 701 413 031 F
- SKODA 701 413 031 G
- SKODA 7D0 413 031 A
- SKODA 7D0 413 031 B
- SKODA 7D0 413 031 C
- VAG 701 413 031
- VAG 701 413 031 A
- VAG 701 413 031 B
- VAG 701 413 031 C
- VAG 701 413 031 E
- VAG 701 413 031 F
- VAG 701 413 031 G
- VAG 7D0 413 031 A
- VAG 7D0 413 031 B
- VAG 7D0 413 031 C
- VAG 7D0413031C
- VW 701 413 031
- VW 701 413 031 A
- VW 701 413 031 B
- VW 701 413 031 C
- VW 701 413 031 E
- VW 701 413 031 F
- VW 701 413 031 G
- VW 7D0 413 031 A
- VW 7D0 413 031 B
- VW 7D0 413 031 C
- VW 7D0 413 031 C kit
- Stoßdämpfer-Befestigungsart:
- oben Stift, unten Auge
- Artikelnummer:
- V10-1863
- Einbauposition:
- Vorderachse
- Einbauposition:
- Vorderachse
- Gewicht [kg]:
- 1,5
- Teilehersteller/Anbieter:
- VAICO
- Referenznummer(n) OEM:
- V10-1863
- Referenznummer(n) OE:
- 701 413 031, 701 413 031 A, 701 413 031 B, 701 413 031 C, 701 413 031 E, 701 413 031 F, 701 413 031 G, 701413031, 701413031A, 701413031B, 701413031C, 701413031E, 701413031F, 701413031G, 7D0 413 031 A, 7D0 413 031 B, 7D0 413 031 C, 7D0 413 031 C kit, 7D0413031A, 7D0413031B, 7D0413031C, 7D0413031Ckit, 8705 29121, 870529121
- Produkttyp:
- Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer-Bauart:
- Teleskop-Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer-System:
- Zweirohr
- Stoßdämpferart:
- Gasdruck
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
|---|