Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.
Sie haben Ihr Fahrzeug gewählt aber der Artikel passt nicht? Suchen Sie den passenden Artikel in der Kategorie Zündkerze.
NGK Zündkerze
OE-Nummern
- DACIA 77 00 860 235
- DACIA 77 01 414 105
- MAYBACH 003 159 10 03
- MAYBACH 003 159 11 03
- MAYBACH 003 159 46 03
- MAYBACH 003 159 47 03
- MAYBACH A 003 159 10 03
- MAYBACH A 003 159 11 03
- MAYBACH A 003 159 46 03
- MAYBACH A 003 159 47 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 10 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 11 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 46 03
- MERCEDES-BENZ 003 159 47 03
- MERCEDES-BENZ A 003 159 10 03
- MERCEDES-BENZ A 003 159 11 03
- MERCEDES-BENZ A 003 159 46 03
- MERCEDES-BENZ A 003 159 47 03
- RENAULT 77 00 860 235
- RENAULT 77 01 414 105
- SMART 003 159 10 03
- SMART 003 159 11 03
- SMART 003 159 46 03
- SMART 003 159 47 03
- SMART A 003 159 10 03
- SMART A 003 159 11 03
- SMART A 003 159 46 03
- SMART A 003 159 47 03
- STEYR 003 159 10 03
- STEYR 003 159 11 03
- STEYR 003 159 46 03
- STEYR 003 159 47 03
- STEYR A 003 159 10 03
- STEYR A 003 159 11 03
- STEYR A 003 159 46 03
- STEYR A 003 159 47 03
Verwendungsnummern
- BP5ESZ
- Artikelnummer:
- 4691
- Funkenlage [mm]:
- 3
- Gewindelänge [mm]:
- 19
- Gewindemaß:
- M14 x 1,25
- Teilehersteller/Anbieter:
- NGK
- Referenznummer(n) OEM:
- 4691, BP5ESZ
- Referenznummer(n) OE:
- 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, 0031591003, 0031591103, 0031594603, 0031594703, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 7700860235, 7701414105, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03, A0031591003, A0031591103, A0031594603, A0031594703
- Produkttyp:
- Zündkerze
- Schlüsselweite:
- 20,8 mm
- Zündkerze:
- nicht entstört, fester SAE-Anschluss, 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Nickel-Mittelelektrode
| Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
|---|